Descompte
El descompte per volum es calcula segons la despesa mensual. Com més proves compreu, més gran serà el descompte obtingut.
Quota mensual bàsica | Descompte per volum |
---|---|
< USD $50.00 | - |
>= USD $50.00 | 2% |
>= USD $100.00 | 5% |
>= USD $250.00 | 10% |
>= USD $500.00 | 12% |
>= USD $1000.00 | 15% |
>= USD $2500.00 | 17% |
>= USD $5000.00 | 20% |
El descompte contractual s'obté en avançar el pagament d'un període llarg.
Període de Contractació | Descompte per Contracte |
---|---|
Mensual | - |
Trimestral | - |
Semestral | 5% |
Anual | 10% |
Descompte de Revenedor: Els revenedors tenen un descompte addicional del 10% sobre els preus de venda.
Es poden aplicar diversos descomptes alhora si s'acompleixen totes les condicions.