Comparar Gratuito e Profissional
| Funcionalidade | Conta Gratuita | Conta Profissional |
|---|---|---|
| Intervalo de Monitorização | 60 min | 1 a 60 min (seleccionável) |
| Localizações de monitorização múltiplas | Sim | Sim |
| Contacto de Email | 1 | Ilimitado |
| Contacto SMS | Não | Ilimitados, taxa de USD $0.25 aplicável por mensagem |
| Contacto de notificação push | Não | Ilimitado |
| Opções de notificação avançadas | Não | Modelos de notificação, e várias opções avançadas |
| Agendamento de manutenção | Não | Sim |
| Retenção de relatórios | 1 ano | Tempo de vida |
| Suporte técnico | Não | Sim |
| Relatório público | Sim, sem customizações, sem RSS | Sim, customizável, RSS disponível |
| Participar no Ranking de Uptime | Não | Sim |
| Recomendado para | Websites pessoais | Websites de negócios |
| Preço | Gratuito! | Monitorização: desde USD $3.00/mês Notificações por SMS: USD $0.25/SMS |
Quando se inscrever, receberá automaticamente um período de demonstração de Conta Profissional de 14 dias. No final da Demonstração, a sua conta volta para versão Gratuita (funcionalidades exclusivas à Conta Profissional serão eliminadas) ou poderá fazer o upgrade para Profissional e beneficiar de monitorização ininterrupta.
